Size In Ready Stock
- M8 to M36
Table Of Content
List Of 5 Important Documents For UAE Buyers To Purchase Mild Steel Washer From Dalloyed ?
Ready To Export

Sovcomflot

QatarEnergy
Mild Steel Washer Specifications
Size In Ready Stock
Mild Steel Flat Washer
Manufacturing Technique
Characteristics
Testing Requirements
Uses
Packaging Types
Origin of Raw Material
MS Washer Weight Chart
| Size | Mild Steel Spring Washer | Mild Steel Heavy Washer | Mild Steel Machined Washer |
|---|---|---|---|
| M4 | 0.02 | - | - |
| M6 | 0.08 | - | 0.11 |
| M10 | 0.25 | 1.6 | 0.4 |
| M14 | 0.6 | - | - |
| M18 | 0.97 | - | - |
| M22 | 1.65 | - | - |
| M27 | 2.87 | 8 | 4.23 |
| M33 | 6.3 | 12 | 7.54 |
| M39 | 7.17 | 16.7 | 13.3 |
| M45 | 11.7 | 22.2 | 22 |
| M52 | 18.2 | - | 33 |
| M60 | 20.3 | - | - |
| M68 | - | - | - |
| M3 | 0.01 | - | - |
| M5 | 0.03 | - | 0.04 |
| M8 | 0.16 | - | 0.21 |
| M12 | 0.38 | 1.9 | 0.62 |
| M16 | 0.89 | 2.9 | 1.13 |
| M20 | 1.52 | 4.4 | 1.72 |
| M24 | 2.62 | 6.3 | 3.3 |
| M30 | 4.43 | 10.1 | 5.36 |
| M36 | 6.73 | 14.6 | 9.2 |
| M42 | 11.1 | 20.1 | 18.3 |
| M48 | 12.3 | 26 | 29.4 |
| M56 | 19.3 | - | - |
| M64 | 21.8 | - | - |
| M72 | 24 | - | - |
Mild Steel Flat Washer Price List
| Size/SKU | Select Package Quantity | Price In Dollar |
|---|---|---|
| #4 | 1 | $0.08 |
| 100 | $3.00 | |
| 1000 | $20.00 | |
| #5 | 1 | $0.08 |
| 100 | $3.00 | |
| 1000 | $20.00 | |
| #6 | 1 | $0.08 |
| 100 | $4.00 | |
| 1000 | $30.00 | |
| #8 | 1 | $0.08 |
| 100 | $4.00 | |
| 1000 | $30.00 | |
| #10 | 1 | $0.10 |
| 100 | $5.00 | |
| 1000 | $40.00 | |
| #12 | 1 | $0.10 |
| 100 | $7.00 | |
| 1000 | $50.00 |
MS Washer Size Chart
| SAE Flat Washers | |||
|---|---|---|---|
| Size | Outside Diam | Thickness | Inside Diam |
| #8 | 7/16″ | 3/64″ | 3/16″ |
| 1/4 | 5/8″ | 1/16″ | 9/32″ |
| 3/8 | 13/16″ | 1/16″ | 13/32″ |
| 1/2 | 1-1/16″ | 3/32″ | 17/32″ |
| 5/8 | 1-5/16″ | 3/32″ | 21/32″ |
| 7/8 | 1-3/4″ | 9/64″ | 15/16″ |
| 1 1/8 | 2-1/4″ | 9/64″ | 1-3/16″ |
| 1 1/2 | 3″ | 3/16″ | 1-7/16″ |
| #6 | 3/8″ | 3/64″ | 5/32″ |
| #10 | 1/2″ | 3/64″ | 7/32″ |
| 5/16 | 11/16″ | 1/16″ | 11/32″ |
| 7/16 | 59/64″ | 1/16″ | 15/32″ |
| 9/16 | 1-3/16″ | 3/32″ | 19/32″ |
| 3/4 | 1-1/2″ | 9/64″ | 13/16″ |
| 1″ | 2″ | 9/64″ | 1-1/16″ |
| 1 1/4 | 2-1/2″ | 5/32″ | 1-5/16″ |
| USS Flat Washers | |||
| Size | Outside Diam | Thickness | Inside Diam |
| 1/4 | 3/4″ | 1/16″ | 5/16″ |
| 3/8 | 1″ | 5/64″ | 7/16″ |
| 1/2 | 1-3/8″ | 7/64″ | 9/16″ |
| 5/8 | 1-3/4″ | 9/64″ | 11/16″ |
| 7/8 | 2-1/4″ | 11/64″ | 15/16″ |
| 1 1/8 | 2-3/4″ | 11/64″ | 1-1/4″ |
| 1 3/8 | 3-1/4″ | 3/16″ | 1-1/2″ |
| 1 5/8 | 3-3/4″ | 3/16″ | 1-3/4″ |
| 1 7/8 | 4-1/4″ | 3/16″ | 2″ |
| 2 1/2 | 5″ | 15/64″ | 2-5/8″ |
| 3/16 | 9/16″ | 3/64″ | 1/4″ |
| May-16 | 7/8″ | 5/64″ | 3/8″ |
| 7/16 | 1-1/4″ | 5/64″ | 1/2″ |
| 9/16 | 1-1/2″ | 7/64″ | 5/8″ |
| 3/4 | 2″ | 5/32″ | 13/16″ |
| 1″ | 2-1/2″ | 11/64″ | 1-1/16″ |
| 1 1/4 | 3″ | 11/64″ | 1-3/8″ |
| 1 1/2 | 3-1/2″ | 3/16″ | 1-5/8″ |
| 1 3/4 | 4″ | 3/16″ | 1-7/8″ |
| 2″ | 4-1/2″ | 3/16″ | 2-1/8″ |
| 3″ | 5-1/2″ | 9/32″ | 3-1/8″ |
What are the Shapes of Mild Steel Washer ?
HSN Code of Mild Steel Square Washer
| HSN Code | 73182200 |
|---|
Manufacturing Standard of MS Washer
| Standard | Type |
|---|---|
| DIN 6799 | Retaining Washers |
| DIN 125A | Flat Washers |
| ASME B18.21.1 | Helical Spring-Lock Washer |
| ASME ANSI B18.22.1 | Plain Washers |
MS Washer Weight Calculator
How to Choose the Right Mild Steel Spring Washers ?
Mild Steel Washer Dimensions
| Bolt Size | Thickness (TH) | ID | OD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Std | Min | Max | Nominal | Min | Max | Nominal | Min | Max | |
| 6 | 18 (3/64) | .036 | 0.065 | 5/32 | 0.151 | 0.164 | 3/8 | 0.37 | 0.39 |
| 10 | 18 (3/64) | .036 | 0.065 | 7/32 | 0.214 | 0.227 | 1/2 | 0.495 | 0.52 |
| 12 | 16 (1/16) | .051 | 0.08 | 1/4 | 0.245 | 0.265 | 9/16 | 0.557 | 0.58 |
| 5/16 | 16 (1/16) | .051 | 0.08 | 11/32 | 0.339 | 0.359 | 11/16 | 0.681 | 0.7 |
| 7/16 | 16 (1/16) | .051 | 0.08 | 15/32 | 0.464 | 0.484 | 59/64 | 0.915 | 0.94 |
| 9/16 | 13 (3/32) | .074 | 0.121 | 19/32 | 0.589 | 0.609 | 1 3/16 | 1.149 | 1.19 |
| 3/4 | 10 (9/64) | .108 | 0.16 | 13/16 | 0.805 | 0.842 | 1 1/2 | 1.462 | 1.5 |
| 1 | 10 (9/64) | .108 | .160 | 1-1/16 | 1.055 | 1.092 | 2 | 1.993 | 2.03 |
| 1-1/4 | 9(5/32) | .136 | .192 | 1-5/16 | 1.368 | 1.405 | 2 1/2 | 2.493 | 2.53 |
| 1-1/2 | 9(5/32) | .153 | .213 | 1-9/16 | 1.618 | 1.655 | 3 | 2.993 | 3.03 |
| 4 | (1/32) | .025 | 0.04 | 1/8 | 0.12 | 0.133 | 5/16 | 0.307 | 0.32 |
| 8 | 18 (3/64) | .036 | 0.065 | 3/16 | 0.183 | 0.196 | 7/16 | 0.433 | 0.45 |
| 3/16 | 18 (3/64) | .036 | 0.065 | 1/4 | 0.245 | 0.265 | 9/16 | 0.557 | 0.58 |
| 1/4 | 16 (1/16) | .051 | 0.08 | 9/32 | 0.276 | 0.296 | 5/8 | 0.62 | 0.64 |
| 3/8 | 16 (1/16) | .051 | 0.08 | 13/32 | 0.401 | 0.419 | 13/16 | 0.805 | 0.83 |
| 1/2 | 13 (3/32) | .074 | 0.121 | 17/32 | 0.526 | 0.546 | 1 1/16 | 1.055 | 1.09 |
| 5/8 | 13 (3/32) | .074 | 0.121 | 21/32 | 0.649 | 0.686 | 1 5/16 | 1.305 | 1.34 |
| 7/8 | 10 (9/64) | .108 | .160 | 15/16 | 0.931 | 0.968 | 1 3/4 | 1.743 | 1.78 |
| 1-1/8 | 10 (9/64) | .108 | .160 | 1-3/16 | 1.243 | 1.28 | 2-1/4 | 2.243 | 2.28 |
| 1-3/8 | 9(5/32) | .136 | .213 | 1-7/16 | 1.493 | 1.53 | 2-3/4 | 2.743 | 2.78 |
Types of Mild Steel Washer
Mild Steel Flat Washer
Mild Steel Cup Washer
Mild Steel Plate Washer
Mild Steel Machine Washer
Mild Steel Star Washer
Mild Steel Taper Washer
Mild Steel Conical Washers
Mild Steel Spring Washers
Mild Steel Square Washers
Mild Steel Fender Washer
Mild Steel Belleville Washer