Size In Ready Stock
- Washer Size = M2 To M24
- Bolts Size : M1.2 To M120
- Stud Size = M4 To M100
- Nut Size = M2 To M80
- Screw Size = M1.2 To M48
Table Of Content
Advantages For Engineers In UAE To Buy Mild Steel Fasteners From Dalloyed Fasteners
Shipping Location

Formosa Petrochemical

PTT Public Company Limited
Mild Steel Fasteners Specifications
Size In Ready Stock
Mild Steel Head Style
Neck Type of MS
Threads Types of Mild Steel
Head Drive of MS
Mild Steel Bolts and Nuts Ends Types
MS Threaded Rod
Mild Steel Stud Bolts
MS Screws
Mild Steel Washers
Manufacturing Process
Advantages
Testing Requirements
Application
Packaging Types
Raw Material
Mild Steel Bolts with Nuts Price List
| Sizes | Price in Euro | Price in United States Dollar |
|---|---|---|
| 6 mm X 25 mm | £9.09 | $ 10.37 |
| 6 mm X 35 mm | £9.72 | $ 11.08 |
| 6 mm X 45 mm | £9.83 | $ 11.21 |
| 6 mm X 60 mm | £13.34 | $ 15.21 |
| 6 mm X 70 mm | £16.37 | $ 18.67 |
| 6 mm X 80 mm | £18.46 | $ 21.05 |
| 6 mm X 100 mm | £21.07 | $ 24.03 |
| 8 mm X 25 mm | £12.24 | $ 13.96 |
| 8 mm X 50 mm | £17.55 | $ 20.01 |
| 8 mm X 65 mm | £19.61 | $ 22.36 |
| 8 mm X 75 mm | £37.08 | $ 42.29 |
| 8 mm X 90 mm | £28.31 | $ 32.29 |
| 8 mm X 120 mm | £35.30 | $ 40.26 |
| 8 mm X 140 mm | £45.74 | $ 52.16 |
| 10 mm X 20 mm | £24.70 | $ 28.17 |
| 10 mm X 40 mm | £25.64 | $ 29.24 |
| 6 mm X 20 mm | £8.36 | $ 9.53 |
| 6 mm X 30 mm | £9.23 | $ 10.53 |
| 6 mm X 40 mm | £10.33 | $ 11.78 |
| 6 mm X 50 mm | £11.08 | $ 12.64 |
| 6 mm X 65 mm | £21.24 | $ 24.22 |
| 6 mm X 75 mm | £18.46 | $ 21.05 |
| 6 mm X 90 mm | £19.96 | $ 22.76 |
| 6 mm X 110 mm | £27.56 | $ 31.43 |
| 8 mm X 35 mm | £15.54 | $ 17.72 |
| 8 mm X 60 mm | £18.86 | $ 21.51 |
| 8 mm X 70 mm | £20.31 | $ 23.16 |
| 8 mm X 80 mm | £24.11 | $ 27.5 |
| 8 mm X 100 mm | £32.57 | $ 37.14 |
| 8 mm X 130 mm | £43.66 | $ 49.79 |
| 8 mm X 150 mm | £58.05 | $ 66.2 |
| 10 mm X 25 mm | £21.96 | $ 25.04 |
Mild Steel Bolt Torque Chart
| Size | Recommended Torque | |
|---|---|---|
| Grade 5 | ||
| Fine | Coarse | |
| 5/16" | 14 | 13 |
| 7/16" | 41 | 37 |
| 9/16" | 91 | 82 |
| 3/4" | 223 | 200 |
| 1" | 541 | 483 |
| 1/4" | 7.3 | 6.3 |
| 3/8" | 26 | 23 |
| 1/2" | 64 | 57 |
| 5/8" | 128 | 112 |
| 7/8" | 355 | 322 |
Finish Types Of Mild Steel Fasteners
MS Bolts Grade
Applications of Mild Steel Rivets
Types of Mild Steel Anchor Bolts Corrosion
Understanding MS Fasteners Corrosive Environments
Mild Steel Foundation Bolt Coatings and Treatments
Mild Steel Bolt Shear Strength
| Diam | TPI | Area Stress Shank | Area Stress Threads | Grade 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Shear Shank | Single Shear Threads | Min Tensile Strength Threads | ||||
| 1/4 | 28 | 0.0491 | 0.0364 | 3,534 | 2,621 | 4,368 |
| 20 | 0.0491 | 0.0318 | 3,534 | 2,290 | 3,816 | |
| 5/16 | 24 | 0.0767 | 0.058 | 5,522 | 4,176 | 6,960 |
| 18 | 0.0767 | 0.0524 | 5,522 | 3,773 | 6,288 | |
| 3/8 | 24 | 0.1104 | 0.0878 | 7,952 | 6,322 | 10,536 |
| 16 | 0.1104 | 0.0775 | 7,952 | 5,580 | 9,300 | |
| 7/16 | 20 | 0.1503 | 0.1187 | 10,824 | 8,546 | 14,244 |
| 14 | 0.1503 | 0.1063 | 10,824 | 7,654 | 12,756 | |
| 1/2 | 20 | 0.1964 | 0.1599 | 14,137 | 11,513 | 19,188 |
| 13 | 0.1964 | 0.1419 | 14,137 | 10,217 | 17,028 | |
| 9/16 | 18 | 0.249 | 0.203 | 17,892 | 14,616 | 24,360 |
| 12 | 0.249 | 0.182 | 17,892 | 13,104 | 21,840 | |
| 5/8 | 18 | 0.307 | 0.256 | 22,089 | 18,432 | 30,720 |
| 11 | 0.307 | 0.226 | 22,089 | 16,272 | 27,120 | |
| 3/4 | 16 | 0.442 | 0.373 | 31,809 | 26,856 | 44,760 |
| 10 | 0.442 | 0.334 | 31,809 | 24,048 | 40,080 | |
| 7/8 | 14 | 0.601 | 0.509 | 43,295 | 36,648 | 61,080 |
| 9 | 0.601 | 0.462 | 43,295 | 33,264 | 55,440 | |
| 1 | 14 | 0.785 | 0.68 | 49,480 | 42,840 | 81,600 |
| 8 | 0.785 | 0.606 | 49,480 | 38,178 | 72,720 | |
| 1 1/8 | 12 | 0.994 | 0.856 | 62,623 | 53,928 | 89,880 |
| 7 | 0.994 | 0.763 | 62,623 | 48,069 | 80,115 | |
| 1 1/4 | 12 | 1.227 | 1.073 | 77,313 | 67,599 | 1,12,665 |
| 7 | 1.227 | 0.969 | 77,313 | 61,047 | 1,01,745 | |
Type of Mild Steel Bolts
Mild Steel Hex Bolts
MS Eye Bolts
MS Mild Steel Heavy Hex Bolts
MS Flange Bolts
Mild Steel Carriage Bolts
MS U Bolts
Mild Steel Allen Bolts
MS Shoulder Bolts
Type of Mild Steel Nuts
Mild Steel Hex Nuts
MS Jam Nuts
Mild Steel Heavy Hex Nuts
MS Coupling Nuts
Mild Steel Square Nuts
MS Acorn Nuts
Mild Steel Wing Nuts
MS Nylock Nuts
Type of Mild Steel Screw
Mild Steel Socket Cap Screws
MS Square Head Screws
Mild Steel Button Head Screws
MS Round Head Screws
Mild Steel Flat Head Screws
MS Knurled Head Screws
Mild Steel Set Screws
MS Butterfly Screws
Mild Steel Self Drilling Screws
MS Thumb Screws
Mild Steel Wood Screws
MS Anti Theft Screws