Size In Ready Stock
- M4 to M52
Table of Content
Supplied in April 23, 2025

Cosmo Oil Company

KazMunayGas
ISO 4017 Bolt Specification
Size In Ready Stock
Head Type
Threads
Finishes
Common Testing
Tensile Class
Common Testing
Uses
Packaging
Raw Material Origin
ISO 4017 Hex Cap Screw Price List
| Size | QTY | Price in Dolar (USD) | Price in Dirham (UAE) | Price in Philippine Peso (Philippines ) |
|---|---|---|---|---|
| M24-3.00x80 mm | 10 | US $48.49 | AED 178.08 | PHP 2697.74 |
| M24-3.00x120 | 30 | US $141.57 | AED 519.90 | PHP 7876.25 |
| M24-3.00x50 mm | 60 | USD $159.22 | AED 584.72 | PHP 8858.20 |
| M24-3.00x90 | 40 | US $171.11 | AED 628.39 | PHP 9519.70 |
| M24-3.00x70 mm | 50 | US $185.64 | AED 681.75 | PHP 10328.08 |
For Most Updated ISO 4017 Hex Cap Screw Price Email sales@dalloyedfasteners.com
Thread Type of ISO 4017 Hex Bolts
Hexagon Head Screw ISO 4017 Weight
| Size | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | ||||||||||
| 6mm | 1.33 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8mm | 1.49 | 3.74 | 8.5 | 15.2 | - | - | - | - | - | - |
| 10mm | 1.64 | 4.08 | 9.1 | 16.2 | 23.3 | 38.0 | - | - | - | - |
| 12mm | 1.80 | 4.42 | 9.8 | 17.2 | 25.0 | 40.0 | 52.9 | - | - | - |
| 16mm | 2.10 | 5.11 | 11.1 | 19.2 | 27.7 | 44.0 | 58.3 | 82.0 | 105 | 173 |
| 18mm | 2.25 | 5.45 | 11.7 | 20.2 | 29.1 | 46.0 | 60.9 | 84.9 | 110 | 178 |
| 20mm | 2.41 | 5.80 | 12.3 | 21.2 | 31.0 | 48.0 | 63.5 | 87.2 | 114 | 184 |
| 25mm | 2.80 | 6.65 | 13.9 | 23.7 | 34.1 | 53.0 | 70.2 | 95.8 | 124 | 199 |
| 30mm | 3.19 | 7.51 | 15.5 | 26.2 | 37.7 | 57.9 | 76.9 | 104.0 | 134 | 214 |
| 40mm | 3.96 | 9.23 | 18.7 | 31.2 | 44.9 | 67.9 | 90.2 | 120.0 | 155 | 244 |
| 50mm | 4.73 | 11.00 | 21.8 | 36.2 | 52.0 | 77.9 | 103.0 | 136.0 | 176 | 274 |
| 60mm | 5.50 | 12.70 | 25.0 | 41.3 | 58.2 | 87.8 | 117.0 | 153.0 | 196 | 304 |
| 70mm | 6.28 | 14.40 | 28.2 | 46.3 | 66.4 | 97.9 | 130.0 | 169.0 | 217 | 334 |
| 80mm | 16.20 | 31.4 | 51.3 | 73.6 | 107.0 | 144.0 | 186.0 | 238 | 363 | |
| 90mm | 34.6 | 56.3 | 80.8 | 117.0 | 157.0 | 202.0 | 258 | 393 | ||
| 100mm | 37.7 | 61.3 | 88.0 | 127.0 | 170.0 | 218.0 | 279 | 423 |
ISO 4017 DIN Equivalent
ISO 4017 DIN 933
ISO 4017 Bolt Material
Width Across Flats of ISO 4017 Hex Head Bolt
ISO 4017 Tensile Strength
| Tensile Strength | ISO 4017 Grade 10.9 | ISO 4017 Grade 12.9 |
|---|---|---|
| Tensile Strength | 1,040 Mpa (minimum) | 1,220 Mpa (minimum) |
Yield Strength of Hexagon Head Screw ISO 4017
| Yield Strength | ISO 4017 Class 10.9 | ISO 4017 Class 12.9 |
|---|---|---|
| Yield Strength at 0.2% Offset () | 940 Mpa (minimum) | 1,100 Mpa (minimum) |
ISO 4017 Bolt Grade
Types of ISO 4017 Full Thread Hex Head Bolts
ISO 4017 Full Thread Bolts
ISO 4017 Hexagon Head Bolts
Hexagon Head Screw ISO 4017
ISO 4017 UNI 5739 Hex Bolt
ISO 4017 DIN 933 Hex Head Bolt
ISO 4017 A2 70 Bolt