Size In Ready Stock
- M6 to M64
Table of Content
Export Location

Bharat Petroleum

Iraq National Oil Company
ISO 4014 Bolt Specification
Size In Ready Stock
Head Type
Threads Types
Surface Finishes
Process Method
Tensile Class
Testing & Inspection
Uses
Packaging Method
Raw Material Origin
ISO 4014 Hexagon Head Bolts Material
Grade of ISO 4014 Hex Head Bolt
ISO 4014 DIN Equivalent
ISO 4014 DIN Equivalent is DIN 931
ISO 4014 UNI Equivalent
ISO 4014 UNI Equivalent is UNI 5737
ISO 4014 Hex Bolt Dimensions
| Size | ≥125 Thread Length | >125≥200 Thread Length | Width Across Flat | Head Height |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Minimum-Maximum | Minimum-Maximum |
| - | B | B | S | K |
| M2 | 10 | - | M2 | M2 |
| M3 | 12 | - | M3 | M3 |
| M4 | 14 | - | M4 | M4 |
| M5 | 16 | 22 | M5 | M5 |
| M6 | 18 | 24 | M6 | M6 |
| M8 | 22 | 28 | M8 | M8 |
| M10 | 26 | 32 | M10 | M10 |
| M12 | 30 | 36 | M12 | M12 |
| M14 | 34 | 40 | M14 | M14 |
| M16 | 38 | 44 | M16 | M16 |
| M18 | 42 | 48 | M18 | M18 |
| M20 | 46 | 52 | M20 | M20 |
| M22 | 50 | 56 | M22 | M22 |
| M24 | 54 | 60 | M24 | M24 |
| M27 | 60 | 66 | M27 | M27 |
| M30 | 66 | 72 | M30 | M30 |
| M33 | 72 | 78 | M33 | M33 |
| M36 | 78 | 84 | M36 | M36 |
| M39 | 84 | 90 | M39 | M39 |
| M42 | 90 | 96 | M42 | M42 |
| M45 | 96 | 102 | M45 | M45 |
| M48 | 102 | 108 | M48 | M48 |
| M52 | - | 116 | M52 | M52 |
| M56 | - | 124 | M56 | M56 |
| M60 | - | 132 | M60 | M60 |
| M64 | - | 140 | M64 | M64 |
Weight Chart of ISO 4014 Hex Bolt
| Size | Length | Pitch | Weight (1000 pc) |
|---|---|---|---|
| M5 | 10mm | 0.8 | 3.22 kg |
| M5 | 12mm | 0.8 | 3.46 kg |
| M6 | 20mm | 1 | 8.30 kg |
| M6 | 25mm | 1 | 9.16 kg |
| M8 | 30mm | 1.25 | 19.36 kg |
| M8 | 35mm | 1.25 | 21.77 kg |
| M10 | 40mm | 1.50 | 39.18 kg |
| M10 | 45mm | 1.50 | 42.20 kg |
| M12 | 50mm | 1.75 | 68.54 kg |
| M12 | 55mm | 1.75 | 72.87 kg |
| M14 | 60mm | 2 | 105.30 kg |
| M14 | 65mm | 2 | 111.20 kg |
| M16 | 70mm | 2 | 150.00 kg |
| M16 | 80mm | 2 | 166.00 kg |
ISO 4014 Bolt Torque
| Nominal Diameter | Threads per inch | Dry Clamp Load (lbs.) | Lubricated Clamp Load (lbs) | Tightening Torque (Dry) | Tensile Stress Area (sq. in.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 20 | 382 | 716 | 33 in-lbs | 0.0318 |
| 5/16 | 18 | 629 | 1180 | 69 | 0.0524 |
| 3/8 | 16 | 930 | 1744 | 10 ft-lbs | 0.0775 |
| 7/16 | 14 | 1276 | 2392 | 16 | 0.1063 |
| 1/2 | 13 | 1703 | 3193 | 25 | 0.1419 |
| 9/16 | 12 | 2183 | 4094 | 36 | 0.1819 |
| 5/8 | 11 | 2712 | 5085 | 49 | 0.2260 |
| 3/4 | 10 | 4014 | 7525 | 88 | 0.3345 |
| 7/8 | 9 | 5541 | 10389 | 141 | 0.4617 |
| 1 | 8 | 7269 | 13629 | 212 | 0.6057 |
Surface Treatment of Hex Head Screw ISO 4014
Types of ISO 4014 Hexagon Head Bolts
Hexagon Head Bolts with Shaft ISO 4014
ISO 4014 Hex Head Bolts with Shank
ISO 4014 High Tensile Bolts
ISO 4014 Hex Head Screw
ISO 4014 Grade 8.8 Hex Head Bolts
ISO 4014 Grade 10.9 Hex Head Bolts