Size In Ready Stock
- M4 to M60
DIN 931 hex head bolts are a partially threaded bolts with a hex shaped head. DIN standard 931 hex bolt are manufacturing from Grade 5.6, Grade 8.8, Grade 10.9 and Grade 12.9 with Zinc and yellow, galvanising, Zinc plating coating. DIN 931 hexagon head bolt are also available in A2-70 and A4-70.
Table of Content
Where We Have Supplied

Sonatrach

Sonangol Group
DIN 931 Bolt Specifications
Size In Ready Stock
Head Type
Threads
Surface Treatment
Manufacturing Process
Tensile Class
Common Testing
Uses
Packaging Method
Raw Material Origin
DIN 931 hex cap screw available in partial thread or full thread configurations. Highly skilled DIN 931 bolt manufacturer. Our in house production of DIN 931 hex bolts is manufactured with high quality of Japanese and Germany sourced raw materials.
DIN 931 Standard
DIN 931 Hex Cap Screw Price List
| Size | Pkg | Price in Dolar (USD) | Price in Dirham (UAE) | Price in Philippine Peso (Philippines ) |
|---|---|---|---|---|
| M5 X 10 | 2000 | US $105.04 | AED 385.79 | PHP 5863.33 |
| M6 X 55 | 750 | US $143.08 | AED 525.51 | PHP 7986.73 |
| M7 X 30 | 2000 | US $362.50 | AED 1331.40 | PHP 20234.75 |
| M8 X 100 | 100 | US $68.99 | AED 253.39 | PHP 3851.02 |
| M10 X 10 | 600 | US $239.41 | AED 879.31 | PHP 13363.87 |
| M10 x 30 | 400 | US $136.49 | AED 501.30 | PHP 7618.87 |
| M10 X 80 | 150 | US $65.20 | AED 239.47 | PHP 3639.46 |
| M12 X 40 | 200 | USD $155.85 | AED 572.41 | PHP 8699.55 |
| M14 X 30 | 200 | US $152.81 | AED 561.24 | PHP 8529.85 |
| M18 X 60 | 75 | US $120.23 | AED 441.58 | PHP 6711.24 |
| M20 X 70 | 50 | US $210.95 | AED 774.78 | PHP 11775.23 |
| M24 X 60 | 25 | US $88.08 | AED 323.50 | PHP 4916.63 |
For Most Updated DIN 931 Hex Cap Screw Price Email sales@dalloyedfasteners.com
M8 Hex Bolt Price List as Per DIN 931
| Length | Pkg | Price in Dolar (USD) | Price in Saudi Riyal (Saudi Arabia) | Price in Kenyan Shilling (Kenya) |
|---|---|---|---|---|
| 10mm | 500 | US $160 | SAR 600.09 | KES 20669.96 |
| 16mm | 500 | US $200.47 | SAR 751.87 | KES 25837.45 |
| 20mm | 500 | US $225.78 | SAR 846.80 | KES 29067.13 |
| 35mm | 500 | USD $250.84 | SAR 940.79 | KES 32296.82 |
| 45mm | 500 | US $270 | SAR 1012.65 | KES 134058.49 |
| 60mm | 500 | US $480 | SAR 1800.27 | KES 62009.89 |
| 70mm | 500 | US $550 | SAR 2062.81 | KES 71053.00 |
| 80mm | 500 | US $625 | SAR 2344.10 | KES 80742.04 |
| 90mm | 500 | US $660 | SAR 2475.37 | KES 85263.60 |
| 100mm | 500 | US $735 | SAR 2756.66 | KES 94952.64 |
For Most Updated DIN 931 Hex Bolt Price Email sales@dalloyedfasteners.com
DIN 931 Hex Bolt Dimensions
| Size | Head Height (k) | Width Across Flat (s) | Thread Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Min-Maximum | Min-Maximum | ≥125 | >125≥200 | ≥200 | |
| M2 | 1.28 - 1.52 | 3.82 - 4.00 | 10 | - | - | |
| M3 | 1.88 - 2.12 | 5.32 - 5.50 | 12 | - | - | |
| M4 | 2.68 - 2.92 | 6.78 - 7.00 | 14 | - | - | |
| M5 | 3.35 - 3.65 | 7.78 - 8.00 | 16 | 22 | - | |
| M6 | 3.85 - 4.15 | 9.78 - 10.00 | 18 | 24 | - | |
| M8 | 5.15 - 5.45 | 12.73 - 13.00 | 22 | 28 | 41 | |
| M10 | 6.22 - 6.58 | 16.73 - 17.00 | 26 | 32 | 45 | |
| M12 | 7.32 - 7.68 | 18.67 - 19.00 | 30 | 36 | 49 | |
| M14 | 8.62 - 8.98 | 21.67 - 22.00 | 34 | 40 | 53 | |
| M16 | 9.82 - 10.2 | 23.67 - 24.00 | 38 | 44 | 57 | |
| M18 | 11.28 - 11.7 | 26.67 - 27.00 | 42 | 48 | 61 | |
| M20 | 12.28 - 12.7 | 29.67 - 30.00 | 46 | 52 | 65 | |
| M22 | 13.78 - 14.2 | 31.61 - 32.00 | 50 | 56 | 69 | |
| M24 | 14.78 - 15.2 | 35.38 - 36.00 | 54 | 60 | 73 | |
| M27 | 16.65 -17.4 | 40.00 - 41.00 | 60 | 66 | 79 | |
| M30 | 18.28 - 19.1 | 45.00 - 46.00 | 66 | 72 | 85 | |
| M33 | 20.58 - 21.4 | 49.00 - 50.00 | 72 | 78 | 91 | |
| M36 | 22.08 - 22.9 | 53.80 - 55.00 | 78 | 84 | 97 | |
| M39 | 24.58 - 25.4 | 58.80 - 60.00 | 84 | 90 | 103 | |
| M42 | 25.58 - 26.4 | 63.10 - 65.00 | 90 | 96 | 109 | |
| M45 | 27.58 - 28.4 | 68.10 - 70.00 | 96 | 102 | 115 | |
| M48 | 29.58 - 30.4 | 73.10 - 75.00 | 102 | 108 | 121 | |
| M52 | 32.5 - 33.5 | 78.10 - 80.00 | - | 116 | 129 | |
| M56 | 34.5 - 35.5 | 82.80 - 85.00 | - | 124 | 137 | |
| M60 | 37.5 - 38.5 | 87.80 - 90.00 | - | 132 | 145 | |
| M64 | 39.5 - 40.5 | 92.80 - 95.00 | - | 140 | 153 | |
| M72 | 44.5 - 45.5 | 102.80 - 105.00 | - | 156 | 169 | |
DIN 931 Thread Length
| Size | ≥125 Length | >125≥200 Length | ≥200 Length |
|---|---|---|---|
| M2 | 10 | - | - |
| M4 | 14 | - | - |
| M6 | 18 | 24 | - |
| M8 | 22 | 28 | 41 |
| M10 | 26 | 32 | 45 |
| M12 | 30 | 36 | 49 |
| M16 | 38 | 44 | 57 |
| M18 | 42 | 48 | 61 |
| M20 | 46 | 52 | 65 |
| M22 | 50 | 56 | 69 |
| M24 | 54 | 60 | 73 |
| M27 | 60 | 66 | 79 |
| M30 | 66 | 72 | 85 |
| M36 | 78 | 84 | 97 |
| M42 | 90 | 96 | 109 |
| M48 | 102 | 108 | 121 |
| M52 | - | 116 | 129 |
| M56 | - | 124 | 137 |
| M60 | - | 132 | 145 |
| M64 | - | 140 | 153 |
Features of DIN 931 Hex Head Bolts
Testing for DIN 931 Hex Bolts
DIN 931 Bolt Weight
Weight in KG (1000pcs)
| Length | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | - | - | - | - | - | - |
| 30 mm | 5.64 | 8.06 | - | - | - | - |
| 35 mm | 6.42 | 9.13 | 18.2 | - | - | - |
| 40 mm | 7.2 | 10.2 | 20.7 | 35 | - | - |
| 45 mm | 7.98 | 11.3 | 22.2 | 38 | 53.6 | - |
| 50 mm | 8.76 | 12.3 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82.2 |
| 55 mm | 9.54 | 13.4 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.3 |
| 60 mm | 10.3 | 14.4 | 29.8 | 46.9 | 67 | 94.3 |
| 65 mm | 11.1 | 15.5 | 29.8 | 50 | 70.3 | 100 |
| 70 mm | 11.9 | 16.5 | 31.8 | 53.1 | 74.7 | 106 |
| 75 mm | 12.7 | 17.6 | 33.7 | 56.2 | 79.1 | 112 |
| 80 mm | 13.5 | 18.6 | 35.7 | 62.3 | 83.6 | 118 |
| 90 mm | - | 20.8 | 39.6 | 68.5 | 92.4 | 128 |
| 100 mm | - | - | 43.6 | 77.7 | 100 | 140 |
| 110 mm | - | - | 47.5 | 83.9 | 109 | 152 |
| 120 mm | - | - | - | 90 | 118 | 165 |
| 130 mm | - | - | - | 96.2 | 127 | 175 |
| 140 mm | - | - | - | 102 | 136 | 187 |
| 150 mm | - | - | - | 108 | 145 | 199 |
| Length | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | - | - | - | - | - |
| 30 mm | - | - | - | - | - |
| 35 mm | - | - | - | - | - |
| 40 mm | - | - | - | - | - |
| 45 mm | - | - | - | - | - |
| 50 mm | - | - | - | - | - |
| 55 mm | 115 | - | - | - | - |
| 60 mm | 123 | 161 | - | - | - |
| 65 mm | 131 | 171 | 219 | - | - |
| 70 mm | 139 | 181 | 231 | 281 | - |
| 75 mm | 147 | 191 | 243 | 296 | 264 |
| 80 mm | 155 | 201 | 255 | 311 | 382 |
| 90 mm | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 |
| 100 mm | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 |
| 110 mm | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 |
| 120 mm | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 |
| 130 mm | 230 | 295 | 365 | 450 | 560 |
| 140 mm | 246 | 315 | 389 | 480 | 595 |
| 150 mm | 262 | 335 | 423 | 510 | 630 |
DIN 931 Bolt Tensile Strength
| Strength Class | Tensile Strength |
|---|---|
| Class 50 | 70,000 PSI |
| Class 70 | 100,000 PSI |
| Class 80 | 118,000 PSI |
DIN Standard 931 Hex Bolt Size Chart
| Size | DIN 931 Hex Bolt |
|---|---|
| 1/4 | 7/16 |
| 5/16 | 1/2 |
| 3/8 | 9/16 |
| 7/16 | 5/8 |
| 1/2 | 3/4 |
| 9/16 | 13/16 |
| 5/8 | 15/16 |
| 3/4 | 1-1/8 |
| 7/8 | 1-5/16 |
| 1 | 1-1/2 |
| 1-1/8 | 1-11/16 |
| 1-1/4 | 1-7/8 |
Steel Group of DIN 931 Hexagon Bolt
| Group | Grade | Strength Class |
|---|---|---|
| Austenitic | A2 and A4 | Class 50 / 70/ 80 |
Strength Class of DIN 931 Fasteners
| Made From | Strength Class | Characteristics |
|---|---|---|
| A1 and A2 | Class 50 | Soft pressed bolts |
| A2 and A4 | Class 70 | Normal strength formed bolts |
| A2 and A4 | Class 80 | High strength bolts |
DIN 931 Bolt Material
| Class | Material |
|---|---|
| Class 8.8 | Medium carbon steel |
| Class 9.8 | Medium carbon steel |
| Class 10.9 | Medium carbon and Alloy steel |
| Class 12.9 | Alloy steel |
DIN 931 Bolt Torque
Fine Thread Series
| Nominal Diameter | Threads per inch | Tightening Torque (Lubricated) K = 0.16 | Tightening Torque (Dry) K = 0.35 | Tensile Stress Area(sq. in.) | Lubricated Clamp Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 28 | 33 in-lbs | 38 in-lbs | 0.0364 | 818 |
| 5/16 | 24 | 65 | 76 | 0.0581 | 1306 |
| 3/8 | 24 | 10 in-lbs | 12 in-lbs | 0.0878 | 1976 |
| 7/16 | 20 | 16 | 18 | 0.1187 | 2671 |
| 1/2 | 20 | 24 | 28 | 0.1600 | 3599 |
| 9/16 | 18 | 34 | 40 | 0.2030 | 4567 |
| 5/8 | 18 | 48 | 56 | 0.2560 | 5759 |
| 3/4 | 16 | 134 | 98 | 0.3730 | 8392 |
| 7/8 | 14 | 204 | 156 | 0.5095 | 11463 |
| 1 | 14 | 402 | 238 | 0.6799 | 15297 |
| 1 1/4 | 12 | 542 | 469 | 1.0729 | 24141 |
| 1 3/8 | 12 | 1067 | 633 | 1.3147 | 29581 |
DIN 931 Hex Head Bolts Shank Length Tolerance
| Thread | Product Grade +/- (mm) | |
|---|---|---|
| - | A | B |
| 12-18 mm | 0.35 | - |
| 20-30 mm | 0.42 | - |
| 35-50 mm | 0.5 | - |
| 55-80 mm | 0.6 | - |
| 85-120 mm | 0.7 | 1.75 |
| 130-180 mm | 0.8 | 2 |
| 190-200 mm | 0.92 | 2.3 |
| 200-240 mm | - | 2.3 |
| 260-300 mm | - | 2.6 |
| 320-400 mm | - | 2.85 |
| 420-500 mm | - | 3.15 |
Types of DIN 931 Hex Head Bolts
DIN 931 Hexagon Head Bolts with Shank
Hexagon Head Bolts with Shaft DIN 931
DIN 931 Hex Cap Screw
DIN 931 Threaded Machine Bolts
DIN 931 Heavy Hex Bolts
DIN 931 High Strength Hex Bolt