Bolt Weight Calculator
Bolt Weight Calculation Formula
| Bolt Diam | Head Size | |
|---|---|---|
| Heavy Hex Bolt | Hex Bolt, Lag Bolt, Square Bolt | |
| #8 | - | 1/4" |
| #12 | - | 5/16" |
| 5/16" | - | 1/2" |
| 7/16" | - | 5/8" |
| 9/16" | - | 13/16" |
| 3/4" | 1-1/4" | 1-1/8" |
| 1" | 1-5/8" | 1-1/2" |
| 1-1/4" | 2" | 1-7/8" |
| #6 | - | 1/4" |
| #10 | - | 5/16" |
| 1/4" | - | 7/16" or 3/8" |
| 3/8" | - | 9/16" |
| 1/2" | 7/8" | 3/4" |
| 5/8" | 1-1/16" | 15/16" |
| 7/8" | 1-7/16" | 1-5/16" |
| 1-1/8" | 1-3/4" | 1-11/16" |
How to Calculate Bolt Head Diameter ?
Bolt Size to Wrench Size Chart
| Bolt Size | Wrench Size |
|---|---|
| M8 | 13 |
| M12 | 19 |
| 1/4″ | 7/16″ |
| 1/2″ | 3/4″ |
| M6 | 10 |
| M10 | 17 |
| M16 | 24 |
| 3/8″ | 9/16″ |
| 5/8″ | 15/16″ |
Bolt Head Size Formula
| Bolt Size | Wrench Size | Head Diam |
|---|---|---|
| M8 | 13 | 13 |
| M12 | 19 | 19 |
| M6 | 10 | 10 |
| M10 | 17 | 17 |
| M16 | 24 | 24 |
Structural Bolt Weight Chart
| Length | Diameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" | 1/2" | 7/8" | 3/4" | 1 1/8" | 1" | 1 3/8” | 1 1/4" | 1 1/2” | |
| 11/4 | 31.3 | 17.8 | 74.4 | 49.6 | - | 104 | - | - | - |
| 1 | 29.4 | 16.5 | - | 47 | - | - | - | - | - |
| 13/4 | 35.3 | 20.5 | 81.9 | 55.3 | 154 | 114 | 261 | 205 | 333 |
| 11/2 | 33.1 | 19.2 | 78 | 52.2 | 148 | 109 | - | 197 | - |
| 21/4 | 39.8 | 23.3 | 90.3 | 61.6 | 167 | 124 | 279 | 220 | 355 |
| 2 | 37.4 | 21.9 | 86.1 | 58.4 | 160 | 119 | 270 | 212 | 344 |
| 23/4 | 43.9 | 26.1 | 98.8 | 67.8 | 181 | 135 | 300 | 237 | 379 |
| 21/2 | 41.7 | 24.7 | 94.6 | 64.7 | 174 | 130 | 290 | 229 | 366 |
| 31/4 | 48.2 | 28.8 | 107 | 74 | 195 | 146 | 321 | 255 | 403 |
| 3 | 46.1 | 27.4 | 103 | 70.9 | 188 | 141 | 310 | 246 | 391 |
| 33/4 | 52.5 | 31.6 | 116 | 80.2 | 209 | 157 | 342 | 272 | 428 |
| 31/2 | 50.4 | 30.2 | 111 | 77.1 | 202 | 151 | 332 | 263 | 416 |
| 41/4 | 56.9 | 34.3 | 124 | 86.4 | 223 | 168 | 363 | 289 | 453 |
| 4 | 54.7 | 33 | 120 | 83.3 | 216 | 162 | 353 | 280 | 441 |
| 43/4 | 61.2 | 37.1 | 133 | 92.7 | 237 | 179 | 384 | 306 | 478 |
| 41/2 | 59 | 35.7 | 128 | 89.5 | 230 | 173 | 374 | 298 | 465 |
| 51/4 | 65.5 | 39.9 | 141 | 98.9 | 251 | 190 | 405 | 324 | 503 |
| 5 | 63.3 | 38.5 | 137 | 95.8 | 244 | 184 | 395 | 315 | 490 |
| 53/4 | 69.8 | 42.6 | 150 | 105 | 265 | 201 | 426 | 341 | 527 |
| 51/2 | 67.7 | 41.2 | 146 | 102 | 258 | 196 | 416 | 332 | 515 |
| 61/4 | 74.1 | - | 158 | 111 | 279 | 212 | 447 | 358 | 552 |
| 6 | 71.9 | 44 | 154 | 108 | 272 | 207 | 437 | 349 | 540 |
| 63/4 | 78.5 | - | 167 | 118 | 293 | 223 | 468 | 375 | 577 |
| 7 | 80.6 | - | 171 | 121 | 300 | 229 | 479 | 384 | 589 |
| 61/2 | 76.3 | - | 163 | 114 | 286 | 218 | 458 | 367 | 565 |
| 71/2 | 84.9 | - | 179 | 127 | 314 | 240 | 500 | 401 | 614 |
| 71/4 | 82.8 | - | 175 | 124 | 307 | 234 | 489 | 392 | 602 |
| 8 | 89.2 | - | 187 | 133 | 328 | 251 | 521 | 418 | 639 |
| 81/4 | - | - | 192 | - | 335 | 257 | 531 | 427 | 651 |
| 73/4 | 87.1 | - | 183 | 130 | 321 | 246 | 510 | 410 | 626 |
| 83/4 | - | - | - | - | - | - | 552 | 444 | 676 |
| 81/2 | - | - | 196 | - | 342 | 262 | 542 | 435 | 664 |
| Per inch | 8.6 | 5.5 | 16.9 | 12.4 | 28 | 22.1 | 42.5 | 34.4 | 49.7 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 563 | 453 | 689 |
| F436 Round Washers | 3.6 | 2.1 | 7 | 4.8 | 11.3 | 9.4 | 16.8 | 13.8 | 20 |
How to Choose the Right Steel Bolt Head Size ?
Anchor Bolt Weight Calculator
| Metric | English | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diam mm | Length mm | Weight kgs | Diam in | Length ft | Weight lbs |
| 16 | 1500 | 2.37 | 0.62992 | 4.92125 | 5.22 |
| 10 | 1500 | 0.92 | 0.3937 | 4.92125 | 2.04 |
| 20 | 1500 | 3.7 | 0.7874 | 4.92125 | 8.16 |
| 12 | 1500 | 1.33 | 0.47244 | 4.92125 | 2.94 |
| Total | 8.32 | Total | 18.35 | ||