whats-app
  • 1/B, Ground Floor, Siddhi Apartment,
    10th Khetwadi Back Road, Mumbai 400 004

Nut Bolt Weight Chart in KG

Nut Bolt Weight Chart in KG



Nut Bolt Weight Chart in KG


Size Nut Weight (kg) Bolt Weight (kg) Total Weight
M24X200 0.104 0.816 0.920 kg
M24X190 0.104 0.78 0.884 kg
M24X180 0.104 0.745 0.849 kg
M24X170 0.104 0.709 0.813 kg
M24X160 0.104 0.674 0.778 kg
M24X150 0.104 0.638 0.742 kg
M24X140 0.104 0.598 0.702 kg
M24X130 0.104 0.559 0.663 kg
M24X120 0.104 0.528 0.632 kg
M24X110 0.104 0.492 0.596 kg
M24X100 0.104 0.456 0.560 kg
M24X90 0.104 0.420 0.524 kg
M24X80 0.104 0.384 0.488 kg
M24X70 0.104 0.348 0.452 kg
M24X60 0.104 0.312 0.416 kg
M24X50 0.104 0.276 0.380 kg
M20X200 0.061 0.554 0.493 kg
M20X190 0.061 0.530 0.469 kg
M20X180 0.061 0.506 0.445 kg
M20X170 0.061 0.482 0.543 kg
M20X160 0.061 0.458 0.519 kg
M20X150 0.061 0.433 0.494 kg
M20X140 0.061 0.408 0.469 kg
M20X120 0.061 0.359 0.420 kg
M20X110 0.061 0.334 0.395 kg
M20X100 0.061 0.310 0.371 kg
M20X90 0.061 0.285 0.346 kg
M20X80 0.061 0.260 0.321 kg
M20X70 0.061 0.235 0.296 kg
M20X60 0.061 0.211 0.272 kg
M20X50 0.061 0.186 0.247 kg
M16X200 0.032 0.342 0.374 kg
M16X190 0.032 0.326 0.358 kg
M16X180 0.032 0.310 0.342 kg
M16X170 0.032 0.294 0.326 kg
M16X160 0.032 0.278 0.310 kg
M16X150 0.032 0.267 0.299 kg
M16X140 0.032 0.251 0.283 kg
M16X130 0.032 0.235 0.267 kg
M16X130 0.032 0.235 0.267 kg
M16X140 0.032 0.251 0.283 kg
M16X120 0.032 0.220 0.252 kg
M16X110 0.032 0.203 0.235 kg
M16X100 0.032 0.186 0.218 kg
M16X90 0.032 0.167 0.199 kg
M16X80 0.032 0.153 0.185 kg
M20X70 0.061 0.235 0.296 kg
M16X60 0.032 0.126 0.158 kg
M16X50 0.032 0.110 0.142 kg
M16X40 0.032 0.094 0.126 kg
M12 x 110 0.013 0.116 0.129 kg
M12 x 100 0.013 0.107 0.120 kg
M12 x 90 0.013 0.098 0.111 kg
M12 x 80 0.013 0.089 0.102 kg
M12 x 70 0.013 0.080 0.093 kg
M12 x 60 0.013 0.071 0.084 kg

How to Calculate Bolts Weight?


How to Calculate Bolts Weight?

Find Stud Bolt with Hex Nut Weight Online


Stud Bolt with Hex Nut Weight


Length M33 M30 M24 M22 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8
50mm 1.009 0.801 0423 0.318 0.261 0.198 0.147 0.112 0.076 0.053 0.028
60mm 1.066 0.848 0.453 0.343 0.282 0.215 0.160 0.121 0.083 0.058 0.032
70mm 1.123 0.894 0.483 0.369 0.302 0.231 0.173 0.131 0.090 0.063 0.035
80mm 1.181 0.941 0.512 0.395 0.323 0.247 0.186 0.141 0.097 0.068 0.038
90mm 1.238 0.988 0.542 0.420 0.344 0.264 0.199 0.151 0.104 0.073 0.041
100mm 1.295 1.034 0.572 0.446 0.364 0.280 0.212 0.161 0.111 0.077 0.044
110mm 1.353 1.081 0.602 0.471 0.385 0.296 0.226 0.170 0.118 0.082 0.047
120mm 1.410 1.127 0.632 0.497 0.405 0.313 0.239 0.180 0.125 0.087 0.050
130mm 1.467 1.174 0.661 0.523 0.426 0.329 0.252 0.190 0.132 0.092 0.053
140mm 1.525 1.221 0.691 0.548 0.447 0.346 0.265 0.200 0.139 0.097 0.056
150mm 1.582 1.267 0.721 0.574 0.467 0.362 0.278 0.210 0.146 0.102 0.059
160mm 1.639 1.314 0.751 0.599 0.488 0.378 0.291 0.219 0.153 0.107 0.062
170mm 1.697 1.361 0.781 0.625 0.508 0.395 0.304 0.229 0.160 0.112 0.065
180mm 1.754 1.407 0.810 0.651 0.529 0.411 0.318 0.239 0.168 0.117 0.069
190mm 1.811 1.454 0.840 0.676 0.550 0.427 0.331 0.249 0.175 0.122 0.072
200mm 1.869 1.500 0.870 0.702 0.570 0.444 0.344 0.258 0.182 0.126 0.075
210mm 1.926 .547 0.900 0.727 0.591 0.460 0.357 0.268 0.189 0.131 0.078
220mm 1.983 1.594 0.930 0.753 0.611 0.477 0.370 0.278 0.196 0.136 0.081
230mm 2.041 1.640 0.959 0.779 0.632 0.493 0.383 0.288 0.203 0.141 0.084
240mm 2.098 1.687 0.989 0.804 0.653 0.509 0.396 0.298 0.210 0.146 0.087
250mm 2.156 1.734 1.019 0.830 0.673 0.526 0.410 0.307 0.217 0.151 0.090
260mm 2.213 1.780 1.049 0.855 0.694 0.542 0.423 0.317 0.224 0.156 0.093
270mm 2.270 1.827 1.079 0.881 0.714 0.558 0.436 0.327 0.231 0.161 0.096
280mm 2.328 1.873 1.108 0.907 0.735 0.575 0.449 0.337 0.238 0.166 0.099
290mm 2.385 1.920 1.138 0.932 0.756 0.591 0.462 0.346 0.245 0.170 0.102
300mm 2.442 1.967 1.168 0.958 0.776 0.608 0.475 0.356 0.252 0.175 0.106
310mm 2.500 2.013 1.198 0.983 0.797 0.624 0.488 0.366 0.259 0.180 0.109
320mm 2.557 2.060 1.228 1.009 0.817 0.640 0.501 0.376 0.266 0.185 0.112
330mm 2.614 2.106 1.257 1.035 0.838 0.657 0.515 0.386 0.273 0.190 0.115
340mm 2.672 2.153 1.287 1.060 0.859 0.673 0.528 0.395 0.280 0.195 0.118
350mm 2.729 2.200 1.317 1.086 0.879 0.689 0.541 0.405 0.287 0.200 0.121
360mm 2.786 2.246 1.347 1.111 0.900 0.706 0.554 0.415 0.294 0.205 0.124
370mm 2.844 2.293 1.377 1.137 0.920 0.722 0.567 0.425 0.301 0.210 0.127
380mm 2.901 2.340 1.406 1.163 0.941 0.738 0.580 0.434 0.309 0.214 0.130
390mm 2.958 2.386 1.436 1.188 0.962 0.755 0.593 0.444 0.316 0.219 0.133
400mm 3.016 2.433 1.466 1.214 0.982 0.771 0.607 0.454 0.323 0.224 0.136
410mm 3.073 2.479 1.496 1.239 1.003 0.788 0.620 0.464 0.330 0.229 0.140
420mm 3.130 2.526 1.526 1.265 1.023 0.804 0.633 0.474 0.337 0.234 0.143
430mm 3.188 2.573 1.555 1.291 1.044 0.820 0.646 0.483 0.344 0.239 0.146
440mm 3.245 2.619 1.585 1.316 1.065 0.837 0.659 0.493 0.351 0.244 0.149
450mm 3.302 2.666 1.615 1.342 1.085 0.853 0.672 0.503 0.358 0.249 0.152
460mm 3.360 2.713 1.645 1.367 1.106 0.869 0.685 0.513 0.365 0.254 0.155
470mm 3.417 2.759 1.675 1.393 1.126 0.886 0.699 0.522 0.372 0.258 0.158
480mm 3.474 2.806 1.704 1.419 1.147 0.902 0.712 0.532 0.379 0.263 0.161
490mm 3.532 2.852 1.734 1.444 1.168 0.919 0.725 0.542 0.386 0.268 0.164
500mm 3.589 2.899 1.764 1.470 1.188 0.935 0.738 0.552 0.393 0.273 0.167

Check Full Thread Bolts and Nut Weight Chart as per IS 1363


IS 1363 Full Thread Bolts and Nut Weight Chart


Length M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 M6
400 mm 113.636 - 69.444 - 39.063 - - -
340 mm 98.039 - 60.241 - 33.557 - - -
300 mm 87.719 - 53.763 - 29.940 20.325 - -
250 mm 74.627 - 45.455 - 25.381 17.301 - -
240 mm 71.429 - 43.860 - 24.510 16.722 - -
220 mm 65.789 - 40.650 - 22.624 15.528 - -
200 mm 60.976 49.020 37.594 29.586 20.833 14.327 - -
190 mm 58.140 - 35.971 - 19.920 13.736 - -
180 mm 55.556 - 34.247 26.882 19.011 13.123 - -
170 mm 53.191 - 32.680 - 18.116 12.500 - -
160 mm 50.505 40.984 31.056 24.272 17.241 11.905 - -
150 mm 48.544 37.594 29.412 22.222 16.340 11.312 - -
140 mm 46.296 35.461 27.933 20.833 15.432 10.707 - -
130 mm 43.478 34.722 26.316 20.000 14.535 10.101 - -
120 mm 40.984 32.895 24.631 18.797 13.624 9.506 - -
110 mm 38.168 31.250 23.041 17.730 12.723 8.881 - -
100 mm 35.714 27.778 21.459 16.340 11.820 8.251 4.873 -
90 mm 33.113 26.042 19.841 14.925 10.917 7.634 4.472 -
80 mm 30.303 24.510 18.248 13.889 10.000 7.013 4.072 2.111
70 mm 27.778 22.124 16.835 12.987 9.058 6.394 3.671 1.890
60 mm 25.126 20.000 15.244 12.255 8.183 5.774 3.270 1.670
50 mm 22.727 17.857 13.624 11.261 7.299 5.155 2.870 1.450
40 mm 20.747 16.667 12.107 10.288 6.410 4.533 2.470 1.230
30 mm 18.657 - 10.707 9.690 5.574 3.912 2.070 1.010
20 mm - - - - 4.892 3.411 1.711 0.812

Does The Type Of Material Used Affect The Bolt Weight Capacity?


  • Making Process
  • Bolt Size and Shape
  • Coating Increases Weight
  • Material and Grade
  • Custom Size Increases Weight

Foundation Nut Bolt Weight Chart in KG


Size Weight per Meter
M72 34.550 kg
M64 26.540 kg
M56 19.930 kg
M48 14.430 kg
M42 11.030 kg
M36 8.090 kg
M30 5.610 kg
M24 3.540 kg
M20 2.450 kg
M16 1.570 kg
M12 0.891 kg
M10 0.616 kg

Steel Nut Bolt Weight Chart in KG


Bolt Size (mm) Weight Of Bolt Weight Of Nut(kg) Total Weight (KG)
M64 120.0 kg 45.0 kg 165.0
M56 95.0 kg 35.0 kg 130.0
M48 75.0 kg 30.0 kg 105.0
M42 55.0 kg 20.0 kg 75.0
M36 42.0 kg 15.0 kg 57.0
M30 29.0 kg 11.0 kg 40.0
M24 17.5 kg 7.0 kg 24.5
M20 11.0 kg 4.5 kg 15.5
M16 6.5 kg 2.5 kg 9.0
M12 2.7 kg 1.1 kg 3.8
M10 1.8 kg 0.7 kg 2.5
M8 1.0 kg 0.4 kg 1.4
M6 0.5 kg 0.2 kg 0.7