Aluminium Sizes
- Custom Available
- Diameter : 3 - 600 mm
- Length : 0.5 - 6 m
Table Of Content
Why Choose Dalloyed Fasteners for Aluminium Flat Bar in South Africa ?
Recent Export By Dalloyed Fasteners

Petrobras

YPFB
Aluminium Round Bar Specification
Aluminium Sizes
Aluminium Alloy Sizes
7075 Aluminum Square Bar Sizes
4032 Aluminum Hex Bar Sizes
7075 T6 Aluminum Round Bar Testing
1100 Aluminum Flat Bar Documentation
6063 Aluminum Hex Bar Physical Properties
5086 Aluminum Square Bar Shape
Lightweight Aluminium Bar Origin
Durable Aluminium Rectangular Bar Finish
Aluminium Bright Bar Condition
Aluminium Alloy Cold Drawn Bar Packaging
7075 Aluminum Rod Method
4032 Aluminum Round Bar Services
7075 T6 Aluminum Flat Bar Marking
1100 Aluminum Hex Bar Tolerances
Aluminium Flat Bar Sizes
| Size | Thickness | Weight kg/mtr | A |
|---|---|---|---|
| 16x3 | 3 | 0.13 | 16 |
| 19x4.5 | 4.5 | 0.232 | 19 |
| 25x3 | 3 | 0.202 | 25 |
| 25x6 | 6 | 0.402 | 25 |
| 32x3 | 3 | 0.26 | 32 |
| 38x3 | 3 | 0.305 | 38 |
| 38x9 | 9 | 1.02 | 38 |
| 50x3 | 3 | 0.404 | 50 |
| 50x6 | 6 | 0.81 | 50 |
| 75x3 | 3 | 0.604 | 75 |
| 100x3 | 3 | 0.81 | 100 |
| 150x5 | 5 | 2.032 | 150 |
| 50x12 | 12 | 1.619 | 50 |
| 75x12 | 12 | 2.439 | 75 |
| 100x12 | 12 | 3.235 | 100 |
| 12x3 | 3 | 0.097 | 12 |
| 19x3 | 3 | 0.159 | 19 |
| 19x6 | 6 | 0.309 | 19 |
| 25x4.5 | 4.5 | 0.305 | 25 |
| 25x9 | 9.53 | 0.653 | 25.4 |
| 32x4.5 | 4.5 | 0.386 | 32 |
| 38x4.5 | 4.5 | 0.461 | 38 |
| 40x6 | 6 | 0.65 | 40 |
| 50x4.5 | 4.5 | 0.599 | 50 |
| 65x6 | 6 | 1.057 | 65 |
| 75x6 | 6 | 1.219 | 75 |
| 100x6 | 6 | 1.619 | 100 |
| 50x10 | 10 | 1.35 | 50 |
| 75x10 | 10 | 2.032 | 75 |
| 100x10 | 10 | 2.71 | 100 |
| 150x10 | 10 | 4.05 | 150 |
Aluminium Round Bar Price
| Size | Price In United States Dollar | Price In United Arab Emirates Dirham |
|---|---|---|
| 5/8" (15.88 mm) | $ 7.25 | $ 26.63 |
| 7/8 (22.23 mm) | $ 14.19 | $ 52.12 |
| 1.3/16" (30.16 mm) | $ 24.57 | $ 90.25 |
| 1.1/4" ( 31.75 mm) | $ 28.01 | $ 102.88 |
| 1.7/16" (36.5 mm) | $ 36.04 | $ 132.37 |
| 1.3/4" (44.45 mm) | $ 51.75 | $ 190.08 |
| 2" (50.8 mm) | $ 66.64 | $ 244.77 |
| 2.1/2" (63.5 mm) | $ 102.47 | $ 376.37 |
| 3" (76.2 mm) | $ 148.22 | $ 544.41 |
| 3.1/2" (88.9 mm) | $ 199.99 | $ 734.56 |
| 4" (101.6 mm) | $ 259.68 | $ 953.8 |
| 4.1/2 (114.3 mm) | $ 328.79 | $ 1207.65 |
| 5.1/2" (139.7 mm) | $ 487.55 | $ 1790.77 |
| 6" (152.4 mm) | $ 581.21 | $ 2134.78 |
| 10 mm | $ 3.07 | $ 11.28 |
| 12 mm | $ 5.11 | $ 18.77 |
| 16 mm | $ 7.25 | $ 26.63 |
| 20 mm | $ 12.00 | $ 44.08 |
| 25 mm | $ 17.47 | $ 64.17 |
| 33 mm | $ 29.97 | $ 110.08 |
| 39 mm | $ 40.58 | $ 149.05 |
| 50 mm | $ 66.64 | $ 244.77 |
| 60 mm | $ 92.82 | $ 340.93 |
| 65 mm | $ 107.94 | $ 396.46 |
| 83 mm | $ 175.56 | $ 644.83 |
| 120 mm | $ 377.03 | $ 1384.83 |
| 127 mm | $ 405.76 | $ 1490.36 |
| 130 mm | $ 422.98 | $ 1553.61 |
| 160 mm | $ 637.87 | $ 2342.9 |
Top 5 Aluminium Round Bar Supplier in India, provides Flat Bar in detailed information with the correct HSN code
Available Grades of Aluminium Hollow Bar
Aluminium Round Bar Weight Chart
| A Inch | Weight Per Piece | Weight Per Foot |
|---|---|---|
| 0.25 | 0.708 | 0.059 |
| 0.375 | 1.584 | 0.132 |
| 0.5 | 2.82 | 0.235 |
| 0.625 | 4.42 | 0.368 |
| 0.75 | 6.36 | 0.53 |
| 0.875 | 8.66 | 0.722 |
| 1 | 11.3 | 0.942 |
| 1.125 | 14.32 | 1.193 |
| 1.25 | 17.68 | 1.473 |
| 1.375 | 21.38 | 1.782 |
| 1.5 | 25.45 | 2.121 |
| 1.625 | 29.87 | 2.489 |
| 0.188 | 0.384 | 0.032 |
| 0.313 | 1.104 | 0.092 |
| 0.438 | 2.16 | 0.18 |
| 0.563 | 3.576 | 0.298 |
| 0.688 | 5.352 | 0.446 |
| 0.813 | 7.476 | 0.623 |
| 0.938 | 9.936 | 0.828 |
| 1.063 | 12.504 | 1.042 |
| 1.188 | 15.96 | 1.33 |
| 1.313 | 19.464 | 1.622 |
| 1.438 | 23.376 | 1.948 |
| 1.563 | 27.636 | 2.303 |
| 1.688 | 32.232 | 2.686 |
Is 6061 T6 Round Bar Suitable for Welding ?
Yes, Aluminium Round Bar Supplier has good weldability using conventional technique.
Key Features of 6061 T6 Aluminium Round Bar
A dependable Aluminium Round Bar Supplier in India, for high-integrity products with proven resistance to fatigue
What Are Aluminium Square Bar Used in Australia ?
Can I get Aluminium Threshold Bar in Cut to Size ?
Absolutely. We offer custom cut-to-length bars based on your specifications.
Aluminium Rod Tolerances
| Dimension | Pounds per Ft | Tolerances |
|---|---|---|
| 0.375" | 0.129 | +/-.004 |
| 0.625" | 0.361 | +/-.003 |
| 0.875" | 0.707 | +/-.003 |
| 1.063" | 1.043 | +/-.004 |
| 1.188" | 1.303 | +/-.004 |
| 1.313" | 1.59 | +/-.004 |
| 1.500" | 2.078 | +/-.005 |
| 1.750" | 2.828 | +/-.005 |
| 2.000" | 3.695 | +/-.007 |
| 2.250" | 4.676 | +/-.007 |
| 0.250" | 0.058 | +/-.008 |
| 0.500" | 0.23 | +/-.003 |
| 0.750" | 0.52 | +/-.003 |
| 1.000" | 0.924 | +/-.003 |
| 1.125" | 1.169 | +/-.004 |
| 1.250" | 1.443 | +/-.004 |
| 1.375" | 1.746 | +/-.004 |
| 1.625" | 2.439 | +/-.005 |
| 1.875" | 3.247 | +/-.005 |
| 2.125" | 4.171 | +/-.007 |
Reliable Aluminium Round Bar Supplier in India, for high-quality products engineered for lasting performance.
Aluminium Round Bar Sizes
| Size in Inch | Weight 12 Bar | Approx. Weight per Foot in Lbs |
|---|---|---|
| 3/16 | 0.39 | 0.0325 |
| 5/16 | 1.082 | 0.0902 |
| 7/16 | 2.122 | 0.1768 |
| 9/16 | 3.506 | 0.2922 |
| 3/4 | 6.234 | 0.5195 |
| 1 | 11.08 | 0.9236 |
| 1 1/4 | 17.32 | 1.443 |
| 1 1/2 | 24.94 | 2.078 |
| 1 3/4 | 33.95 | 2.829 |
| 2 1/4 | 56.11 | 4.676 |
| 2 3/4 | 83.82 | 6.985 |
| 3 1/4 | 117.1 | 9.756 |
| 3 3/4 | 155.9 | 12.99 |
| 4 1/2 | 224.4 | 18.7 |
| 6 | 399 | 33.25 |
| 1/8 | 0.1728 | 0.0144 |
| 1/4 | 0.6924 | 0.0577 |
| 3/8 | 1.559 | 0.1299 |
| 1/2 | 2.771 | 0.2309 |
| 5/8 | 4.33 | 0.3608 |
| 7/8 | 8.485 | 0.7071 |
| 1 1/8 | 14.03 | 1.169 |
| 1 3/8 | 20.95 | 1.746 |
| 1 5/8 | 29.27 | 2.439 |
| 2 | 44.33 | 3.694 |
| 2 1/2 | 69.28 | 5.773 |
| 3 | 99.74 | 8.312 |
| 3 1/2 | 135.7 | 11.31 |
| 4 | 177.4 | 14.78 |
| 5 | 277.1 | 23.09 |
| 10 | 1108.32 | 92.36 |
Advantages of Using Aluminium Solid Round Bar
Distinguished Aluminium Round Bar Supplier in India, for offering durability, heat resistant to material for high-stress industrial applications.
Type of Aluminium Bar
Aluminium Bright Bar
Aluminium Alloy Hex Bar
7075 Aluminum Square Bar
4032 Aluminum Rectangular Bar
7075 T6 Aluminum Threaded Bar
1100 Aluminum Triangle Bar
6063 Aluminum Peeled Round Bar
5086 Aluminum Cold Drawn Bar
Lightweight Aluminium Flat Bar
Durable Aluminium Hexagonal Bar
Aluminium Polished Bar
Aluminium Alloy Hot Rolled Bar
7075 Aluminum Half Round Bar
4032 Aluminum Deformed Bar